9
Joueurs (9)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. St-Cyr | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 | 11 | |
| A. Clarke | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | |
| A. Robinson | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | |
| C. Lefebvre | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | |
| C. Doughlin | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
| S. Lachapelle | 42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| C. Frédéric | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Latreille | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Perras | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 3 2016
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 13 mars | |||||
| 7:30 PM | NINJA TURTLES | 43:55 | GLOBETROTTERS | CVM - Court #1 |
