Équipes (22)
| PTS | MJ | V | D | PP | PC | +/- | GS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WARRIORS | 32 | 17 | 16 | 1 | 1215 | 914 | 301 | V4 | |
| | YEREVAN | 30 | 16 | 15 | 1 | 996 | 784 | 212 | D1 | |
| | * P SQUAD | 26 | 17 | 13 | 4 | 1256 | 1078 | 178 | V6 | |
| | * THE CHOSEN ONES | 26 | 17 | 13 | 4 | 1175 | 1031 | 144 | V6 | |
| | * CSJV | 24 | 17 | 12 | 5 | 1194 | 997 | 197 | V3 | |
| | * SWISH ARMY | 24 | 17 | 12 | 5 | 1263 | 1071 | 192 | V1 | |
| | * VAILLANCOURT | 24 | 17 | 12 | 5 | 1038 | 931 | 107 | V1 | |
| | * NO REASON | 22 | 17 | 11 | 6 | 1167 | 1039 | 128 | V1 | |
| | * BITTON | 20 | 17 | 10 | 7 | 1134 | 1092 | 42 | D1 | |
| | * DIAMOND BLACK | 16 | 17 | 8 | 9 | 1116 | 1089 | 27 | V5 | |
| | * MID 30'S | 16 | 17 | 8 | 9 | 986 | 997 | -11 | D2 | |
| | * ROTHSTEIN | 16 | 17 | 8 | 9 | 1080 | 1135 | -55 | V3 | |
| | * THE TRIBE | 14 | 16 | 7 | 9 | 1179 | 1227 | -48 | D2 | |
| | * ESCOUADE | 14 | 17 | 7 | 10 | 1051 | 1050 | 1 | D1 | |
| | * BROUILLETTE | 14 | 17 | 7 | 10 | 1145 | 1237 | -92 | D3 | |
| | * SHURIK'N | 12 | 17 | 6 | 11 | 951 | 1028 | -77 | V1 | |
| | * SPANK | 10 | 17 | 5 | 12 | 1090 | 1194 | -104 | D5 | |
| | * CREAM TEAM | 10 | 17 | 5 | 12 | 1057 | 1181 | -124 | D1 | |
| | * NOTHING BUT NETS | 8 | 17 | 4 | 13 | 897 | 1051 | -154 | V1 | |
| | * MAMBAS | 6 | 17 | 3 | 14 | 922 | 1117 | -195 | D5 | |
| | * LION'S GANG | 6 | 17 | 3 | 14 | 904 | 1173 | -269 | D1 | |
| | * FINESSE | 2 | 17 | 1 | 16 | 953 | 1353 | -400 | D1 |
Matchs
Terminé le mars 1 2017
Résultats précédents (186)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|