| Black | White (Visiteur) |
1er
Joueurs (16)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I. Fobes | Team Manager | 1 | 0 | 0 | |
| A. Staffieri | 1 | 0 | 0 | ||
| D. André-Morin | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Bernardo | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Bernardo | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Callaghan | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Collins | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Collins | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Donaldson | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Dynes | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Josefchak | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Killian | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Leveridge | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Prinzen | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Ruban | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Siamalekas | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 1 2017
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 1 mars | |||||
| 9:00 PM | About To Get Messi | 1:1 (2 - 1) | Blue Agave FC | Central Tech - Field 2 | |
| mercredi 22 févr. | |||||
| 8:00 PM | About To Get Messi | 1:0 | ID FC | Central Tech - Field 2 |
