6 (2-0-8)
| C. Yasui (XTSC Titans): performance de 3 buts contre ITRG! |
| C. Mullins (XTSC Titans) marque 3 buts contre NPOS FC (The Return)! |
| D. Lye (XTSC Titans) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre NPOS FC (The Return)! |
| C. Mullins (XTSC Titans): performance de 3 buts contre NPOS FC (The Return)! |
| C. Yasui (XTSC Titans): performance de 3 buts contre ITRG! |
Joueurs (9)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C. Mullins | 8 | 0 | 0 | ||
| C. Yasui | 8 | 0 | 0 | ||
| D. Lye | 7 | 0 | 0 | ||
| J. Henderson | 6 | 0 | 0 | ||
| N. Ramachandran | 3 | 0 | 0 | ||
| J. Lukawiecki | 2 | 0 | 0 | ||
| K. Morison | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Franzke | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Lagosky | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le juin 6 2016
Résultats précédents (10)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| lundi 6 juin | |||||
| 6:30 PM | XTSC Titans | 5:15 | ITRG | Jesse Ketchum Public School | |
| lundi 30 mai | |||||
| 6:30 PM | NPOS FC (The Return) | 0:3 | XTSC Titans | Jesse Ketchum Public School | |
| lundi 16 mai | |||||
| 7:30 PM | XTSC Titans | 9:1 | NPOS FC (The Return) | Jesse Ketchum Public School | |
| lundi 9 mai | |||||
| 7:30 PM | Sapient FC (Black) | 9:3 | XTSC Titans | Jesse Ketchum Public School | |
| lundi 2 mai | |||||
| 6:30 PM | XTSC Titans | 4:10 | NPOS FC (The Return) | Jesse Ketchum Public School | |
| lundi 25 avr. | |||||
| 6:30 PM | the kickers | 8:3 | XTSC Titans | Jesse Ketchum Public School | |
| lundi 18 avr. | |||||
| 7:30 PM | NPOS FC (The Return) | 4:3 | XTSC Titans | Jesse Ketchum Public School | |
| lundi 11 avr. | |||||
| 6:30 PM | XTSC Titans | 0:14 | B Sharps | Jesse Ketchum Public School | |
| lundi 4 avr. | |||||
| 8:30 PM | ITRG | 10:6 | XTSC Titans | Jesse Ketchum Public School | |
| lundi 21 mars | |||||
| 6:30 PM | Sapient FC (Black) | 9:4 | XTSC Titans | Jesse Ketchum Public School |
