3 (4-0-3)
| J. Baxter (XTSC Heart Breakers ): performance de 3 buts contre Drinkalots FC! |
| H. Yusuf (XTSC Heart Breakers ) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre abe froman and the blue coalition to save ferris! |
| A. Dhanani (XTSC Heart Breakers ) marque 3 buts contre abe froman and the blue coalition to save ferris! |
| H. Yusuf (XTSC Heart Breakers ): performance de 5 buts contre XTSC Bravehearts! |
| H. Yusuf (XTSC Heart Breakers ) marque 3 buts contre Shut Your Legs or I'll Meg Ya! |
Joueurs (9)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| H. Yusuf | 13 | 0 | 0 | ||
| A. Dhanani | 7 | 0 | 0 | ||
| J. Baxter | 6 | 0 | 0 | ||
| J. Loria | 5 | 0 | 0 | ||
| S. Bajpeyi | 3 | 0 | 0 | ||
| M. Genore | 1 | 0 | 0 | ||
| S. Conroy | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Donovan | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Michon | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le juin 28 2016
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 14 juin | |||||
| 7:30 PM | Drinkalots FC | 1:4 | XTSC Heart Breakers | Nelson Mandela Field 2 | |
| mardi 7 juin | |||||
| 6:30 PM | XTSC Heart Breakers | 6:5 | abe froman and the blue coalition to save ferris | Nelson Mandela Field 1 | |
| mardi 31 mai | |||||
| 7:30 PM | XTSC Heart Breakers | 1:2 | NPOS FC | Nelson Mandela Field 1 | |
| mardi 24 mai | |||||
| 6:30 PM | XTSC Heart Breakers | 8:2 | XTSC Bravehearts | Nelson Mandela Field 2 | |
| mardi 17 mai | |||||
| 6:30 PM | XTSC Heart Breakers | 3:5 | Ball SO Hard | Nelson Mandela Field 1 | |
| mardi 10 mai | |||||
| 6:30 PM | Shut Your Legs or I'll Meg Ya | 2:10 | XTSC Heart Breakers | Nelson Mandela Field 2 | |
| mardi 3 mai | |||||
| 7:30 PM | Black & Drunken Samba | 6:3 | XTSC Heart Breakers | Nelson Mandela Field 1 |
