| Supernova |
3
Joueurs (18)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R. Furney | 1 | 0 | 0 | ||
| B. Bondzio | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Burns | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Dhargalkar | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Dubey | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Fitzpatrick | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Gillespie | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Goodhand | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Greenough | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Ion | 0 | 0 | 0 | ||
| W. Peter | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Smith | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Souter | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Teloniatis | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Van Dongen | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Winslade | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Wood | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Xu | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le juin 20 2016
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| lundi 13 juin | |||||
| 6:15 PM | Entuitive FC | 1:2 | Eckler FC | North Toronto - Field 4 |
