| Black |
8 (0-1-6)
Joueurs (9)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| N. Flemming | 1 | 0 | 0 | ||
| D. Heffernan | 1 | 0 | 0 | ||
| C. Matthews | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Denike | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Fallon | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Gwyer | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Sidey | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Singh | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Watt | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le janvier 24 2017
Résultats précédents (9)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 24 janv. | |||||
| 6:00 PM | Balls In Your Face | 1:2 | Tuesday Team | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 17 janv. | |||||
| 6:00 PM | Balls Deep | 0:3 | Tuesday Team | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 3 janv. | |||||
| 6:00 PM | Purple Drank | 1:0 | Tuesday Team | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 20 déc. | |||||
| 9:00 PM | Team Awesome | 7:2 | Tuesday Team | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 13 déc. | |||||
| 11:00 PM | Tuesday Team | 0:4 | Friendship United FC | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 6 déc. | |||||
| 6:00 PM | Tuesday Team | 0:3 | Richmond Day FC | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 29 nov. | |||||
| 9:00 PM | Tuesday Team | 0:0 | Balls In Your Face | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 22 nov. | |||||
| 11:00 PM | Wolfpack Fall 2016 | 4:0 | Tuesday Team | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 15 nov. | |||||
| 9:00 PM | Balls Deep | 2:1 | Tuesday Team | Lamport Stadium - Field 2 |
