| Japanese Laurel | Japanese Laurel (Visiteur) |
1er
Joueurs (19)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A. Noormohamed | 4 | 0 | 0 | ||
| A. Bazard | 2 | 0 | 0 | ||
| R. Noormohamed | 1 | 0 | 0 | ||
| F. Anighoro | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Baron | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Chapman | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Cusimano | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Falvey | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Gamblin | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Kabir | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Keshavarz | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Kloet | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Kontonikolas | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Koski | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Kruger | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Mcelroy | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Penner | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Poos | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Vettor | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 30 2016
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 30 oct. | |||||
| 3:30 PM | Sporting Chance | 4:0 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 23 oct. | |||||
| 1:00 PM | Sporting Chance | 5:1 | XTSC Freedom | Jesse Ketchum Field |
