| White | Black (Visiteur) |
3 (3-1-3)
| J. Routh (Ball SO Hard): performance de 4 buts contre Real Sports FC! |
Joueurs (15)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| K. Cronin | 7 | 0 | 0 | ||
| J. Routh | 5 | 0 | 0 | ||
| T. Hansen | 2 | 0 | 0 | ||
| K. Hassan | 1 | 0 | 0 | ||
| R. Tuke | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Athanasopoulos | 0 | 0 | 0 | ||
| U. Aydonat | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Brown | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Harrison | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Mulvey | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Munro | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Pearce | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Rodgers | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Sehr | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Szoltysek | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le juin 26 2016
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 12 juin | |||||
| 12:00 PM | Ball SO Hard | 6:0 | Real Sports FC | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 5 juin | |||||
| 12:00 PM | Ball SO Hard | 1:2 | Sporting Chance | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 29 mai | |||||
| 2:30 PM | Ball SO Hard | 5:1 | Willis Towers Watson Soccer | Jesse Ketchum Field | |
| 1:15 PM | Ball SO Hard | 1:4 | The Rogues (Black) | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 15 mai | |||||
| 1:15 PM | Attackycardias | 2:2 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 8 mai | |||||
| 12:00 PM | Ball SO Hard | 6:4 | Real Sports FC | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 1 mai | |||||
| 12:00 PM | Ball SO Hard | 1:3 | Sporting Chance | Jesse Ketchum Field |
