| Malachite | Malachite (Visiteur) |
4 (6-1-11)
| I. Fletcher (Verts LSHQ) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Noirs LSHQ! |
| P. Clerjeune (Verts LSHQ) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Rouges LSHQ! |
| P. Clerjeune (Verts LSHQ) marque 3 buts contre Rouges LSHQ! |
| P. Clerjeune (Verts LSHQ) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Oranges LSHQ! |
Joueurs (40)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Clerjeune | 55 | 5 | 13 | 0 | 0 | |
| R. Nechache | 9 | 17 | 10 | 2 | 0 | |
| Z. Khoukhi | (remplaçant) | 22 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| A. Touin | (remplaçant) | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| I. Fletcher | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| F. Beauchemin | 50 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
| Z. Aniss | (remplaçant) | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| O. Hourani | (remplaçant) | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| J. Rheault | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
| J. Kroeger | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Gauthier | Team Manager | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| J. Parisien | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Nally | (remplaçant) | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| M. El Filali | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| L. Byram | (remplaçant) | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| F. Pérani | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| H. Josephine-François | (remplaçant) | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| F. Sadiki | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Charles | (remplaçant) | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Garner | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Gautier | 69 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| P. (ami Francisb) | (remplaçant) | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Tala Ighil | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| O. Camirand | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Chibli | (remplaçant) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Edmond | (remplaçant) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Lavoie | Team Manager | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Tala | (remplaçant) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Y. Canthvan | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Cousin | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Essalihi | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Jens2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Lafrance | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Martel | (remplaçant) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E. Poirel | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Tabti | (remplaçant) | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B. (ami Loick) | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Loick | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Ouellette | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Nepton | 0 | 9 | 3 | 3.56 | |
Matchs
Terminé le septembre 7 2016
Résultats précédents (19)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
