Joueurs (11)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Adjete | 9 | 3 | 10 | 21 | 3 | 61 | 20.33 | |
| A. Osei | 3 | 3 | 11 | 14 | 2 | 45 | 15 | |
| M. Lagarde | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 26 | 8.67 | |
| R. Faustin | 39 | 2 | 0 | 8 | 1 | 19 | 9.5 | |
| B. Kai | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 | 7 | |
| H. Léo | 15 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | 5.5 | |
| L. Tantin | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 4.5 | |
| D. Curcija | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| M. Eva Dia | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| G. Gauchier | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
| A. Ha | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Matchs
Terminé le septembre 28 2016
Résultats précédents (3)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 28 sept. | |||||
| 8:15 PM | GENDRON | 62:55 | CRAZY 8's | CVM - Court #1 | |
| mercredi 21 sept. | |||||
| 8:15 PM | CEPS | 70:78 | CRAZY 8's | CVM - Court #1 | |
| mardi 13 sept. | |||||
| 9:45 PM | CRAZY 8's | 67:48 | WILDCATS | CVM - Court #1 |
