3
Joueurs (8)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| E. Adu-Twum | 0 | 0 | 0 | ||
| W. Babineau | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Garha | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Mardanyar | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Meziane | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Moriera | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Reid | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Samernago | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le juin 8 2016
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 1 juin | |||||
| 8:00 PM | Balkan Peninsula FC | 4:2 | XTSC Toronto Finest | Scarborough Metro Dome Field 1 |
