Info Friday - Central Tech Friday - Monarch Park Monday - Central Tech Sunday - Lamport Sunday - McNicoll Sunday - Monarch Park Sunday - North Toronto
Équipes (8)
| MJ | V | N | D | GF | GA | GS | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Road to Rio | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 15 | V3 | 18 | |
| | 1019 Wawa | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 5 | V1 | 16 | |
| | * Killtrocity FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 13 | N1 | 16 | |
| | * Legends | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 15 | N1 | 12 | |
| | Father Romeo Sensini FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 21 | V1 | 10 | |
| | Akelius | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 17 | D1 | 6 | |
| | Synaptive Brainiacs | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 23 | V1 | 5 | |
| | Toronto Red Devils | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 25 | D2 | 4 |
Matchs
Terminé le octobre 10 2016
Résultats précédents (33)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|