5
Joueurs (10)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Hudon | 93 | 1 | 4 | 4 | 2 | 18 | 18 | |
| L. Pierre | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | |
| J. Rodney Memette | 52 | 1 | 0 | 7 | 1 | 17 | 17 | |
| A. Plesius | 16 | 1 | 0 | 8 | 0 | 16 | 16 | |
| J. Boulet | 28 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 12 | |
| P. Gueye | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Bernard | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Bitondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Justin | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Landry | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 19 2016
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 7 sept. | |||||
| 9:30 PM | KRAZEURS | 81:95 | UNTOUCHABLE | CVM - Court #1 |
