Joueurs (11)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Joyal | 44 | 1 | 5 | 10 | 6 | 43 | 43 | |
| T. Barbeau | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 | 16 | |
| L. Van Craen | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 12 | |
| J. Arlauskas | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| D. Thompson | 28 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| R. Bondy | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| T. Carter-Newman | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Dufort | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Ivaniukas | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Lacy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z. Macdonald | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 19 2016
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 7 sept. | |||||
| 7:15 PM | LUCATE | 89:81 | 1979 | CVM - Court #1 |
