10
Joueurs (10)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Bilodeau | 2 | 2 | 9 | 14 | 0 | 37 | 18.5 | |
| M. Sauvageau | 71 | 2 | 0 | 5 | 3 | 19 | 9.5 | |
| E. Lemoine | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16 | 8 | |
| V. So | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 16 | 8 | |
| J. Truchon | 15 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | 16 | |
| P. Tremblay | 14 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 | 6 | |
| H. Charlotin | 76 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | |
| P. Proulx | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Lapointe | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Potvin | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 29 2016
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 15 sept. | |||||
| 8:30 PM | CSJV | 102:64 | P SQUAD | CVM - Court #1 | |
| jeudi 8 sept. | |||||
| 8:30 PM | P SQUAD | 61:57 | WARRIORS | CVM - Court #1 |
