16
Joueurs (8)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Ruglass | 22 | 1 | 1 | 9 | 0 | 19 | 19 | |
| C. Caterson | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 15 | 15 | |
| A. Gordon | 30 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 | 13 | |
| M. Harris | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | |
| M. Westfield | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| C. Johnson | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| A. Green | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Y. Jeanty | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 29 2016
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 8 sept. | |||||
| 9:30 PM | BELGARÇON | 83:62 | SOLID ACES | CVM - Court #1 |
