| Dodger Blue |
3 (2-1-4)
| V. X. (Spartans FC) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre About to get Messy! |
Joueurs (27)
| # | MJ | G | YC | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Lafleur | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| A. Asindua | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| E. Ifedi | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| M. Marin | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| V. X. | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Dawas | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| F. Domingo | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Gemmel | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| C. Dominguez | (inactif) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Atakorak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Colon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Haggag | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Joseph | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Little | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Mazambi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Nguyen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Nguyen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Obidah | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Onyango | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Salahuddin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Scepanovic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Ndudirium | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Alhosseini | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Carlucci | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Prikryl | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Smith | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H. X. | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le février 5 2017
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 5 févr. | |||||
| 3:00 PM | Spartans FC | 6:3 | Redbulls FC | Louis Riel #2 | |
| dimanche 29 janv. | |||||
| 6:00 PM | GD United | 2:2 | Spartans FC | Louis Riel #1 | |
| dimanche 22 janv. | |||||
| 9:00 PM | About to get Messy | 9:7 | Spartans FC | Hornet's Nest #1 | |
| dimanche 15 janv. | |||||
| 6:00 PM | Spartans FC | 1:7 | FoxRiver FC | Louis Riel #1 | |
| dimanche 18 déc. | |||||
| 9:00 PM | About to get Messy | 6:8 | Spartans FC | Hornet's Nest #1 | |
| dimanche 11 déc. | |||||
| 9:00 PM | Spartans FC | 1:4 | FoxRiver FC | Bell Sensplex | |
| dimanche 4 déc. | |||||
| 3:00 PM | Spartans FC | 2:3 | GD United | Louis Riel #3 |
