| Scarlet | Dorado (Visiteur) |
6
Joueurs (18)
| # | MJ | G | YC | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Nair | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Webster | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Myres | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Arenas | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Arocha | (remplaçant) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Hosseini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Nye | (remplaçant) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Osuna | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Preciado | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Raubic | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Raubic | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Raubic | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Richards Friend | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Saud | (remplaçant) | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Super Star | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Wagner | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Zubieta | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Cameron | 13 | 1 | 0 | 7.00 | |
Matchs
Terminé le mai 15 2016
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 8 mai | |||||
| 5:00 PM | The Avengers | 3:6 | Wolf Pack | Ben Franklin Dome Field 1 | |
| dimanche 1 mai | |||||
| 3:00 PM | Wolf Pack | 5:7 | Dauntless | Louis Riel #2 |
