| Forest Green / Torch Red |
5 (0-2-5)
Joueurs (16)
| # | MJ | G | YC | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Hubers | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
| N. Johnstone | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| I. Mcdonald | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
| R. Boswarva | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| S. Cudmore | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Medel | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| T. Clemens | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Du | (remplaçant) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Guillet- Gagnon | (remplaçant) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Honey | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Johnstone | (remplaçant) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Johnstone | (remplaçant) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Merchant | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Villanueva | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. MacLennan | (remplaçant) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Cudmore | 7 | 0 | 4.14 | ||
Matchs
Terminé le avril 24 2016
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 24 avr. | |||||
| 8:00 PM | Game of Throw'ins | 8:3 | Toe-Fu | Louis Riel #3 | |
| 7:00 PM | The Walruses | 2:2 | Toe-Fu | Louis Riel #3 | |
| dimanche 17 avr. | |||||
| 5:00 PM | Ninjas United | 8:1 | Toe-Fu | Louis Riel #3 | |
| dimanche 10 avr. | |||||
| 3:00 PM | Metta World Peace | 5:2 | Toe-Fu | Hornet's Nest #3 | |
| dimanche 3 avr. | |||||
| 3:00 PM | Winded FC | 2:1 | Toe-Fu | Louis Riel #2 | |
| dimanche 20 mars | |||||
| 2:00 PM | Toe-Fu | 5:5 | Hooleys Hooligans | Louis Riel #2 | |
| dimanche 13 mars | |||||
| 2:00 PM | Toe-Fu | 1:4 | Winded FC | Louis Riel #3 |
