| Blue Ribbon | White Lilac (Visiteur) |
2
Joueurs (17)
| # | MJ | G | YC | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Kenny | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Thurber | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. H. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. K. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. L. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Wong | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. A. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Asid | (remplaçant) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Hodges | (remplaçant) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Y. Lazarev | (remplaçant) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Tucker | (remplaçant) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Vandriel | (remplaçant) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Wong | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. X. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. X. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. X. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Z. | (remplaçant) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 27 2016
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 27 nov. | |||||
| 3:00 PM | Int Individuals | 4:4 (8 - 7) | Real Ale Madrid | Louis Riel #3 | |
| dimanche 20 nov. | |||||
| 9:00 PM | Real Ale Madrid | 5:4 | Goalfinger | Ben Franklin Dome Field 2 |
