Joueurs (13)
| # | MJ | G | YC | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Boivin | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Gagnon | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| D. Casseus | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| P. Roy | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| A. Roy | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Bellerive | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Burvill | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| S. Fortier | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Calvert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Malo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Pineo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. X. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. X. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mai 12 2016
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 12 mai | |||||
| 9:30 PM | The All-Stars | 5:1 | Winded FC | Louis Riel #2 | |
| jeudi 5 mai | |||||
| 8:30 PM | The All-Stars | 6:2 | Puma Athletic | Hornet's Nest #2 |
