7 (2-1-6)
| S. Gaudet Leduc (Grasshoppers) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Individuals 2! |
| A. Boivin (Grasshoppers) marque 4 buts contre Red Chili Peppers! |
| S. Masset (Grasshoppers) marque 3 buts contre Red Chili Peppers! |
Joueurs (23)
| # | MJ | G | YC | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Boivin | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Fannon | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Gaudet Leduc | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
| L. Ishaq | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Masset | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Lafreniere | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Alabousi | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Harvey | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Lafreniere | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Lebouthier | (remplaçant) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Anderson | (remplaçant) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Briggs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Cheskey | (remplaçant) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Delbani | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Mckay | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Meyers | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Rashid | (remplaçant) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Rashid | (remplaçant) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Snyder | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Yelle | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Fournier | (remplaçant) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H. Khanafer | (remplaçant) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| K. Amin | 9 | 2 | 5.00 | ||
Matchs
Terminé le juillet 21 2016
Résultats précédents (9)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 21 juil. | |||||
| 6:30 PM | Grasshoppers | 5:5 | Individuals 2 | Louis Riel #2 | |
| jeudi 14 juil. | |||||
| 9:30 PM | Hammerheads | 6:2 | Grasshoppers | Louis Riel #1 | |
| jeudi 7 juil. | |||||
| 9:30 PM | Grasshoppers | 11:1 | Red Chili Peppers | Louis Riel #2 | |
| jeudi 30 juin | |||||
| 6:45 PM | Grasshoppers | 2:4 | Foot Loose FC | Lester B Pearson Field 2 | |
| jeudi 23 juin | |||||
| 6:45 PM | Grasshoppers | 2:4 | Hooligans United | McCarthy Park Field #1 | |
| jeudi 16 juin | |||||
| 8:00 PM | Grasshoppers | 5:3 | The Kickers | Louis Riel #2 | |
| jeudi 9 juin | |||||
| 6:45 PM | Fluorescent Platypuses | 14:4 | Grasshoppers | Lester B. Pearson Field 1 | |
| jeudi 2 juin | |||||
| 6:45 PM | Death before Decaf | 5:1 | Grasshoppers | Lester B. Pearson Field 1 | |
| jeudi 26 mai | |||||
| 8:00 PM | Grasshoppers | 4:11 | Vicious and Delicious | Louis Riel #2 |
