| Pink Swan | Sunflower (Visiteur) |
1er
Joueurs (17)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Moffatt | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
| B. Patmore | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
| B. Dekleer | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| T. Inwood | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| C. Johnson | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| C. Chartrand | (remplaçant) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Couture | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Craig | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Devries | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Germano | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Johnson | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Lafleur | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Macisaac | (remplaçant) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A. MacIsaac | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Moffatt | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Rousseau | (remplaçant) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Charlebois | 3 | 3 | 3.33 | ||
Matchs
Terminé le décembre 1 2016
Résultats précédents (3)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 24 nov. | |||||
| 9:30 PM | Maroon 7 and a Half | 2:1 | Fantasy Draught | Louis Riel #3 | |
| jeudi 17 nov. | |||||
| 9:30 PM | Just For Kicks | 3:4 | Maroon 7 and a Half | Louis Riel #3 | |
| jeudi 10 nov. | |||||
| 8:00 PM | Maroon 7 and a Half | 6:6 (2 - 1) | Int Individuals | Louis Riel #1 |
