Joueurs (10)
| # | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Massie | 1 | 0 | 28 | 2 | 10 | 2 | 0 | ||
| J. Pyper | 1 | 0 | 17 | 1 | 8 | 0 | 3 | ||
| K. Arora | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| D. Desjardins | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| T. Peng | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||
| M. Phelan | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| N. Bar-El | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Francispillai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. He | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Li | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le décembre 5 2016
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| lundi 5 déc. | |||||
| 9:00 PM | Premature Shooters 1 | 94:74 | Demons | Currie Gyms 1 & 2 |
