10 (3-0-3)
Joueurs (16)
| # | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Chan | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| M. Alburquenque | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| S. Aberdeen | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| S. Boe | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| N. Khan | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| P. Ryjanovski | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| M. Nicoloff | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Zanic | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| O. Klempner | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Hollingshead | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Mohsenin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Novak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Poloni | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Porter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Lebrun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Ubaque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 4 2016
Résultats précédents (6)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 3 nov. | |||||
| 8:00 PM | Score Fellows | 3:0 | Slores | Forbes Field | |
| mercredi 26 oct. | |||||
| 10:00 PM | IceCreamWars | 4:5 | Slores | Forbes Field | |
| vendredi 21 oct. | |||||
| 5:00 PM | MUPpets | 2:4 | Slores | Forbes Field | |
| samedi 15 oct. | |||||
| 9:00 PM | Slores | 9:0 | At least we're good at Science | Molson Stadium | |
| dimanche 25 sept. | |||||
| 1:30 PM | Slores | 1:7 | Mighty Molars (CRD) | Molson Stadium | |
| samedi 24 sept. | |||||
| 8:00 PM | MSSAS | 4:0 | Slores | Molson Stadium |
