4 (4-1-0)
Joueurs (14)
| # | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Hill | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| J. Temnikov | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| S. Lofton | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| R. Fasanella D'amore | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Roman | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| T. Qureshi | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| L. Tresham | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| N. Williams | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| O. El- Gueretly | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Schupak | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Schiff | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Casey | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Marchand | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Rice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 15 2016
Résultats précédents (5)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| vendredi 14 oct. | |||||
| 8:00 PM | 2 Goals 1 Cup (OPB) (11v11) | 3:0 | Wasa F.C. | Forbes Field | |
| mercredi 12 oct. | |||||
| 9:00 PM | Tickle-Tackle | 1:1 | 2 Goals 1 Cup (OPB) (11v11) | Forbes Field | |
| lundi 3 oct. | |||||
| 8:00 PM | 2 Goals 1 Cup (OPB) (11v11) | 2:1 | Super Friends FC | Forbes Field | |
| samedi 24 sept. | |||||
| 11:00 AM | Rockies | 0:10 | 2 Goals 1 Cup (OPB) (11v11) | Forbes Field | |
| dimanche 18 sept. | |||||
| 10:00 PM | Suck My Kick | 1:2 | 2 Goals 1 Cup (OPB) (11v11) | Forbes Field |
