2
| M. El Gindi (YouOnlyLobOnce): performance de 3 buts contre Bromley Stanley! |
Joueurs (13)
| # | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. El Gindi | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| A. Turkdogan | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| N. Morin | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| A. Olanrewaju | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Pathy | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| S. Pradel | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Sobhi | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| C. Desarmaux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. El-Kholy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Hawkins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Kolly | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Segura | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | BC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Schiff | 3 | 2 | 3.00 | 9 | ||
Matchs
Terminé le novembre 13 2016
Résultats précédents (3)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 13 nov. | |||||
| 12:15 PM | Game of Throw-ins | 6:4 | YouOnlyLobOnce | Molson Stadium | |
| mardi 8 nov. | |||||
| 9:00 PM | FLying Geese | 0:3 | YouOnlyLobOnce | Molson Stadium | |
| dimanche 6 nov. | |||||
| 2:00 PM | YouOnlyLobOnce | 8:3 | Bromley Stanley | Molson Stadium |
