Info Co-Rec B - Intermediate Co-Rec D - Recreational Open B - Intermediate Open C - Beginner Women's B - Intermediate
Équipes (8)
| PTS | MJ | V | N | D | GF | GA | +/- | YC | RC | GS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mighty Molars (CRD) | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 42 | 11 | 31 | 1 | 0 | V1 | |
| | 2 Goals 1 Cup (CRD) | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 19 | 20 | 2 | 0 | V6 | |
| | ExMed Ballz United | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 46 | 26 | 20 | 0 | 0 | V1 | |
| | A4Effort | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 25 | 4 | 0 | 0 | N1 | |
| | MTFC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 27 | -4 | 0 | 0 | D2 | |
| | Impact Factor | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 33 | -18 | 3 | 0 | D3 | |
| | Ballsamic Winegar | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 41 | -29 | 0 | 0 | N1 | |
| | Old Chancellor FC (CRD) | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 41 | -24 | 0 | 0 | D2 |
Matchs
Terminé le avril 9 2016
Résultats précédents (28)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|