2
| R. Bohrer (FLying Geese) marque 3 buts contre Mars Ultor! |
Joueurs (13)
| # | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Bohrer | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| A. Russell | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| S. Benjelloun | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| K. Dietrich | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| S. Marcotte | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Schmitz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Brandenburg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Djait-Paulien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Marmette | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Cantini | (pas eligible) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Fricke | (pas eligible) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Pellegrino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Russell | (pas eligible) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le juillet 9 2016
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 9 juil. | |||||
| 8:00 PM | Smooth Operators | 5:0 | FLying Geese | Molson East | |
| mardi 28 juin | |||||
| 5:15 PM | FLying Geese | 9:1 | Mars Ultor | Molson East |
