2
Joueurs (14)
| # | MJ | PR | G | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S. Hull | 1 | 0 | 0 | ||
| L. Ryder Bunting | 1 | 0 | 0 | ||
| B. Taryn | 1 | 0 | 0 | ||
| E. Thomas | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Tralla | 1 | 0 | 0 | ||
| E. Wennberg | 1 | 0 | 0 | ||
| G. Boone | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | |
| R. Chejfec | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | |
| D. Deng | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | |
| J. Gorodensky | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Hilkene | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | |
| T. Mclean | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | |
| P. Sels | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Shah | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 3 2016
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 3 avr. | |||||
| 12:00 PM | Discy Business | 40:9 | Disc in a Box | Fieldhouse A & B |
