1er (4-1-0)
Joueurs (16)
| # | MJ | MJ | PR | G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Bechstedt | 4 | 4 | 0 | 2 | ||
| L. Ethgen | 4 | 4 | 0 | 2 | ||
| J. Busch | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
| K. Godfrey | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| H. Lu | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| C. Reierson | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| M. McAlear | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| T. McAlear | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| A. Boswell | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| E. Chu | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| S. McAlear | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| J. Quong | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Russell | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| G. Russell | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| N. Swan | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| H. Thompson | 2 | 2 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 22 2016
Résultats précédents (5)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 22 oct. | |||||
| 11:30 AM | MUT X | 0:0 | Team MB | Forbes Field | |
| mardi 4 oct. | |||||
| 8:00 PM | MUT X | 8:5 | Team MB | Forbes Field | |
| mercredi 28 sept. | |||||
| 10:00 PM | MUT X | 9:6 | Team MB | Forbes Field | |
| jeudi 22 sept. | |||||
| 8:00 PM | MUT X | 5:1 | Team MB | Forbes Field | |
| samedi 17 sept. | |||||
| 8:30 PM | MUT X | 10:6 | Team MB | Forbes Field |
