17 (1-0-5)
| X. Smit (Big Shot Bobcats (OPB)) marque 30 points vs. Team Fondaire! |
Joueurs (10)
| # | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X. Smit | 3 | 0 | 55 | 10 | 21 | 1 | 3 | ||
| N. Drassinower | 2 | 0 | 30 | 3 | 12 | 1 | 0 | ||
| T. Levitt | 4 | 1 | 29 | 8 | 6 | 3 | 5 | ||
| A. Bery | 5 | 1 | 27 | 5 | 11 | 0 | 1 | ||
| O. Gibb | 4 | 0 | 17 | 0 | 7 | 1 | 6 | ||
| J. Golden | 6 | 1 | 14 | 2 | 6 | 0 | 8 | ||
| B. Smit | 3 | 0 | 13 | 1 | 6 | 0 | 3 | ||
| E. Freedman | 2 | 0 | 13 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||
| B. Taubenblatt | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| S. Rodriguez | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Matchs
Terminé le mars 15 2016
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 15 mars | |||||
| 8:30 PM | Supreme Court | 45:32 | Big Shot Bobcats (OPB) | Currie Gyms 3 & 4 | |
| vendredi 19 févr. | |||||
| 7:00 PM | Premature Shooters 1 (Par défaut) | 0:20 | Big Shot Bobcats (OPB) | Currie Gyms 3 & 4 | |
| mercredi 17 févr. | |||||
| 9:30 PM | Premature Shooters 1 | | Big Shot Bobcats (OPB) | Currie Gyms 1 & 2 | |
| mardi 9 févr. | |||||
| 9:30 PM | Istanbul United | 45:41 | Big Shot Bobcats (OPB) | Currie Gyms 3 & 4 | |
| dimanche 31 janv. | |||||
| 5:30 PM | Team Fondaire | 56:43 | Big Shot Bobcats (OPB) | Currie Gyms 3 & 4 | |
| samedi 23 janv. | |||||
| 3:30 PM | Big Shot Bobcats (OPB) | 35:47 | HemoglobinTrotters (OPB) | Currie Gyms 1 & 2 | |
| vendredi 15 janv. | |||||
| 7:30 PM | Big Shot Bobcats (OPB) | 51:78 | Obi-Wan Olajuwon | Currie Gyms 3 & 4 |
