5
Joueurs (11)
| # | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Kaiserman | 2 | 0 | 28 | 3 | 8 | 3 | 8 | ||
| J. Pantalena | 2 | 0 | 25 | 11 | 7 | 0 | 1 | ||
| S. Curran | 2 | 0 | 16 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
| M. Rosen | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
| O. Ryan | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| R. Hroch | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| M. Schwimmer | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| C. Murray | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| D. Lynch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Sedin | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Welence | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 3 2016
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 31 mars | |||||
| 7:30 PM | Final Fourgasm | 49:59 | Puking Buckets | Currie Gyms 1 & 2 | |
| mardi 22 mars | |||||
| 8:30 PM | Final Fourgasm | 41:32 | Smokin Trees & Strokin 3s | Currie Gyms 3 & 4 |
