4
Joueurs (9)
| # | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Legault | 23 | 1 | 0 | 12 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| A. Bangasan | 9 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| R. Sutcliffe | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| R. Buderi | 79 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| Z. Shantz | 43 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| S. Zhang | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| J. Perrot | 48 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Blunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Sutcliffe | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 7 2016
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 24 mars | |||||
| 7:30 PM | Average Ballers | 50:66 | Premature Shooters 1 | Currie Gyms 3 & 4 |
