6
Joueurs (13)
| # | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Bell | 2 | 0 | 31 | 0 | 14 | 1 | 0 | ||
| D. Thompson | 2 | 0 | 25 | 0 | 8 | 3 | 6 | ||
| O. Layati | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| R. Grafton | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| J. Bao Wu | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| P. Dubois | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Otim | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Eeles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| O. Stratiev | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| F. Farnell Morisset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Fowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Negousse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Sherman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 5 2016
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| vendredi 1 avr. | |||||
| 9:30 PM | Obi-Wan Olajuwon | 44:35 | Supreme Court | Currie Gyms 3 & 4 | |
| mercredi 30 mars | |||||
| 7:30 PM | Shockwave | 35:43 | Supreme Court | Currie Gyms 1 & 2 |
