12 (1-0-4)
Joueurs (13)
| # | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Perlmutter | 5 | 0 | 29 | 0 | 13 | 1 | 5 | ||
| R. Waldick | 5 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 | 5 | ||
| A. Chan | 5 | 0 | 19 | 1 | 9 | 0 | 2 | ||
| W. Sutuntivorakoon | 4 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||
| C. Aragon | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| C. Fang | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| A. Aragon | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| N. Yee | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| N. Lui | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| S. Alarcon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| M. Savard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Park | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Fauqueux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Matchs
Terminé le novembre 28 2016
Résultats précédents (5)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 13 nov. | |||||
| 6:00 PM | Mighty AHCS | 0:20 | Grannie Shots | Currie Gyms 3 & 4 | |
| dimanche 6 nov. | |||||
| 3:00 PM | Ballin' Out | 82:17 | Grannie Shots | Currie Gyms 3 & 4 | |
| jeudi 27 oct. | |||||
| 9:30 PM | McGill Jordan | 80:24 | Grannie Shots | Currie Gyms 3 & 4 | |
| jeudi 13 oct. | |||||
| 8:30 PM | Blase(e) | 92:29 | Grannie Shots | Currie Gyms 3 & 4 | |
| jeudi 29 sept. | |||||
| 9:30 PM | Grannie Shots | 29:44 | LeBron Dieu | Currie Gyms 3 & 4 |
