15
Joueurs (13)
| # | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Amar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Arora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Arora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Attias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Buisson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Chang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Dujardin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Sorger Brock | (pas eligible) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Boyden | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Esterle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Hardy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Wong | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Zhang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le décembre 4 2016
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| vendredi 25 nov. | |||||
| 6:30 PM | Supreme Court | 60:23 | Back To Beck | Currie Gyms 1 & 2 |
