| Black / White | Black / White (Visiteur) |
12 (1-0-4)
Joueurs (18)
| # | MJ | PR | ||
|---|---|---|---|---|
| E. Ashby | 5 | 0 | ||
| F. Brault | 5 | 0 | ||
| C. Park | 5 | 0 | ||
| E. Surdek | 5 | 0 | ||
| H. Thomlison | 4 | 0 | ||
| S. Cattani | 3 | 0 | ||
| W. Nauss-Connors | 3 | 0 | ||
| L. Plamondon | 3 | 0 | ||
| K. Seaman | 3 | 0 | ||
| A. Singer | 3 | 0 | ||
| A. Déziel-Richer | 2 | 0 | ||
| L. Weller | 2 | 0 | ||
| L. Ciccarello | 1 | 0 | ||
| R. Gonzales | 1 | 0 | ||
| S. Lao | 1 | 0 | ||
| J. Lavoie | 1 | 0 | ||
| K. Savard | 1 | 0 | ||
| L. Shi | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 15 2016
Résultats précédents (5)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 15 nov. | |||||
| 9:00 PM | Ball Fondlers | 5:2 | Brussels Sprots | Gym 1 | |
| mercredi 26 oct. | |||||
| 9:00 PM | Ball Fondlers | 0:5 | Dodgy Style II: Return of the Dodge | Fieldhouse A | |
| mardi 18 oct. | |||||
| 9:00 PM | Dodgy Millenials | 5:3 | Ball Fondlers | Gym 1 | |
| mardi 11 oct. | |||||
| 9:45 PM | Supreme Justices of the Dodgeball Court | 5:1 | Ball Fondlers | Gym 1 | |
| mardi 27 sept. | |||||
| 9:45 PM | Dodgefathers (CRB) | 5:2 | Ball Fondlers | Gym 1 |
