8
Joueurs (20)
| # | MJ | PR | ||
|---|---|---|---|---|
| B. Attal | (pas eligible) | 0 | 0 | |
| R. Atterton | (pas eligible) | 0 | 0 | |
| O. Clark | (pas eligible) | 0 | 0 | |
| C. Diehl | 0 | 0 | ||
| A. Dugas | (pas eligible) | 0 | 0 | |
| A. Dunn | 0 | 0 | ||
| L. Finckenstein | 0 | 0 | ||
| L. Findlay | (pas eligible) | 0 | 0 | |
| J. Hadfield | 0 | 0 | ||
| C. Kelly | (pas eligible) | 0 | 0 | |
| A. Khasmamedov | 0 | 0 | ||
| T. Kingdom | 0 | 0 | ||
| B. Matthews | 0 | 0 | ||
| M. Nunziata | (pas eligible) | 0 | 0 | |
| D. Oxtoby | (pas eligible) | 0 | 0 | |
| C. Peterson | 0 | 0 | ||
| B. Robinson | 0 | 0 | ||
| N. Todd | 0 | 0 | ||
| M. Traister | 0 | 0 | ||
| B. Zaidel | (pas eligible) | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 23 2016
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 22 nov. | |||||
| 8:15 PM | Daj Mabal | 5:0 | Dodgy Style II: Return of the Dodge (Par défaut) | Gym 1 |
