1er (6-0-0)
Joueurs (14)
| # | MJ | PR | TD | 1pt | 2pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Charest | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
| R. Bondy | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| L. Dion | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| G. Hebert | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Laflamme | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| E. Lai | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Mikelberg | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Arlauskas | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Dufort | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Chitayat | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Lefebvre | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Deku | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | ||
| R. Kastner | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Kirby | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 22 2016
Résultats précédents (6)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 22 oct. | |||||
| 7:30 PM | Lick My Vick | 0:32 | 26 Year-Old Freshman | Forbes Field | |
| mardi 18 oct. | |||||
| 10:00 PM | 26 Year-Old Freshman | 14:0 | Roll Tide (Forfait) | Forbes Field | |
| dimanche 16 oct. | |||||
| 1:30 PM | 26 Year-Old Freshman | 24:6 | AP's kid | Forbes Field | |
| mardi 11 oct. | |||||
| 9:00 PM | Lick My Vick | 0:13 | 26 Year-Old Freshman | Forbes Field | |
| samedi 1 oct. | |||||
| 6:00 PM | 26 Year-Old Freshman | 32:7 | Roll Tide | Forbes Field | |
| dimanche 25 sept. | |||||
| 11:30 AM | 26 Year-Old Freshman | 12:6 | AP's kid | Forbes Field |
