3 (3-0-2)
Joueurs (16)
| # | MJ | PR | TD | 1pt | 2pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Lacombe | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| H. Off | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| M. Dimitrov | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | ||
| F. Garant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Joy | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
| V. Berube | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Mainra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Moussa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| S. Veilleux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Y. Leblanc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Sitkoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Zheng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Y. Bian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Lacombe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Mernin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Meuser | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 23 2016
Résultats précédents (5)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 23 oct. | |||||
| 9:00 PM | Victorious Secret | 13:7 | Uncle Sam's Army | Forbes Field | |
| samedi 22 oct. | |||||
| 3:30 PM | Fully Inflated | 20:6 | Victorious Secret | Forbes Field | |
| dimanche 16 oct. | |||||
| 11:30 AM | Fumble This | 6:62 | Victorious Secret | Forbes Field | |
| samedi 1 oct. | |||||
| 8:00 PM | Victorious Secret | 24:6 | Can't Touch This | Forbes Field | |
| dimanche 18 sept. | |||||
| 12:30 PM | Balls Deep | 28:6 | Victorious Secret | Forbes Field |
