|
Équipes (11)
| PTS | MJ | V | N | D | GF | GA | +/- | GS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sticks Out For Harambe | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 63 | 6 | 57 | V3 | |
| | The 50's | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 11 | 26 | V1 | |
| | * Stacked Like Pancakes | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | V6 | |
| | * HufflePucks | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 17 | 14 | V1 | |
| | * McGill Medmen | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 39 | -3 | D2 | |
| | * Blades of Wood | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 40 | -15 | V2 | |
| | * Sebastian Hickman & Friends | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 32 | -19 | D1 | |
| | * Legalize It! | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 27 | -16 | D1 | |
| | Puck Ya Bud | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 25 | -17 | D2 | |
| | Footless Flyers | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 49 | -40 | D7 | |
| | Herniated Sticks (-2) | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | D2 |
Matchs
Terminé le novembre 21 2016
Résultats précédents (36)
| Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
|---|

