9 (2-3-1)
| J. Nunez Gutierrez (MBA - Mediocre But Arrogant (CRD)) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre MUPpets! |
| J. Sils (MBA - Mediocre But Arrogant (CRD)) obtient 2 tours du chapeau (6 buts) contre A4Effort! |
Joueurs (25)
| # | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Sils | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
| J. Nunez Gutierrez | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| A. Kaliberdine | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| V. Michiels Vargas | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| C. Rivadeneira | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| S. Monroy | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| L. Montiel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| L. Ponce | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Bravo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Martinez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Murugiah | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Gupta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Cossette | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Perez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Bressane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Nain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Rati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Said | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Y. Ashraf Elkholy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| W. Awad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Gandhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Hellmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Kroll Castañeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Meza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| O. Proudlock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 4 2016
Résultats précédents (6)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| vendredi 4 nov. | |||||
| 7:00 PM | MBA - Mediocre But Arrogant (CRD) | 2:2 | Mighty Molars (CRD) | Molson Stadium | |
| 6:00 PM | MBA - Mediocre But Arrogant (CRD) | 4:4 | MUPpets | Molson Stadium | |
| jeudi 27 oct. | |||||
| 9:00 PM | MBA - Mediocre But Arrogant (CRD) | 2:2 | MSSAS | Forbes Field | |
| samedi 22 oct. | |||||
| 1:00 PM | MBA - Mediocre But Arrogant (CRD) | 8:0 | A4Effort | Molson Stadium | |
| dimanche 25 sept. | |||||
| 12:30 PM | Score Fellows | 5:2 | MBA - Mediocre But Arrogant (CRD) | Molson Stadium | |
| jeudi 22 sept. | |||||
| 8:00 PM | CS Football Club | 1:2 | MBA - Mediocre But Arrogant (CRD) | Molson Stadium |
