8 (3-2-0)
| J. Pierre Nixon (Honey Badgers (OPB)): performance de 3 buts contre Free Agents United! |
| L. Kühn Von Burgsdorff (Honey Badgers (OPB)): performance de 5 buts contre Free Agents United! |
Joueurs (17)
| # | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Kühn Von Burgsdorff | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
| J. Pierre Nixon | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
| D. Whitehouse | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| J. Bouchard | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| M. Caminiti | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Fawzyguirguis | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| B. Grossman | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Harvey | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Naas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Nurick | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Bahadursingh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Bitan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Gibbs | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Wilk | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Cornish | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Gaynor-Sodeifi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | BC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Klocanas | 2 | 0 | 0.50 | 1 | ||
Matchs
Terminé le octobre 15 2016
Résultats précédents (5)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 12 oct. | |||||
| 8:00 PM | Free Agents United | 1:9 | Honey Badgers (OPB) | Forbes Field | |
| dimanche 2 oct. | |||||
| 12:30 PM | Honey Badgers (OPB) | 3:0 | Kant's Barmy Army (Par défaut) | Forbes Field | |
| jeudi 29 sept. | |||||
| 6:00 PM | Honey Badgers (OPB) | 1:1 | Clark-en-Ciel | Forbes Field | |
| mardi 20 sept. | |||||
| 9:00 PM | BBC | 0:0 | Honey Badgers (OPB) | Forbes Field | |
| jeudi 15 sept. | |||||
| 9:00 PM | BobTheKnob FC | 1:2 | Honey Badgers (OPB) | Forbes Field |
