18 (1-1-3)
| A. Rincon (Brain Ballers (CRB)) est suspendu pour 2 matchs! |
| K. Corbin (Brain Ballers (CRB)) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Hugh Jazz Strikers! |
| C. Rountree (Brain Ballers (CRB)) obtient 1 tour du chapeau (5 buts) contre Hugh Jazz Strikers! |
| C. Rountree (Brain Ballers (CRB)): performance de 3 buts contre Old Chancellor FC (CRB 2)! |
Joueurs (17)
| # | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Rountree | 11 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| K. Corbin | 20 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| H. Sarker | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| S. McIntyre | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| S. Carciumaru | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| S. Davies | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Mwathe | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Palanisamy | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Rye | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Coskuner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Pervez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Rincon | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| E. Hiller | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Hillier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Hindler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Stoklosa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Zarour | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 3 2016
Résultats précédents (5)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 22 oct. | |||||
| 3:00 PM | FLying Geese | 7:0 | Brain Ballers (CRB) | Molson Stadium | |
| vendredi 21 oct. | |||||
| 7:00 PM | Scoregasm | 3:0 | Brain Ballers (CRB) (Par défaut) | Forbes Field | |
| dimanche 16 oct. | |||||
| 11:30 AM | Hugh Jazz Strikers | 7:11 | Brain Ballers (CRB) | Molson Stadium | |
| samedi 24 sept. | |||||
| 6:00 PM | Brain Ballers (CRB) | 0:6 | Danger Poodles | Molson Stadium | |
| samedi 17 sept. | |||||
| 5:00 PM | Brain Ballers (CRB) | 5:5 | Old Chancellor FC (CRB 2) | Molson Stadium |
