4 (1-0-5)
Joueurs (14)
| # | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Cheng | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| T. Janowski | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| S. Jung | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| D. Arellano Baeza | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Samarakone | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Ainslie | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Mcinerney | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Rapp | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Bali | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Bruneau | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| W. Lee | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z. Pira | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Deschambault | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Jae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 4 2016
Résultats précédents (6)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| vendredi 4 nov. | |||||
| 10:00 PM | Victorious Secret (WB) | 3:0 | Maneaters (Forfait) | Molson Stadium | |
| mardi 25 oct. | |||||
| 9:00 PM | Maneaters | 3:0 | Mostly McConnell (Forfait) | Forbes Field | |
| dimanche 23 oct. | |||||
| 11:30 AM | Maneaters | 0:14 | Cleats & Cleavage | Molson Stadium | |
| samedi 22 oct. | |||||
| 5:00 PM | Field Sharks | 4:2 | Maneaters | Molson Stadium | |
| dimanche 25 sept. | |||||
| 9:30 AM | Victorious Secret (WB) | 17:0 | Maneaters | Molson Stadium | |
| samedi 17 sept. | |||||
| 7:00 PM | Field Sharks | 7:3 | Maneaters | Molson Stadium |
