3
Joueurs (17)
| # | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Benjelloun | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| P. Bridi | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Delatour | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| K. Pearkes | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| S. Marcotte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Taylor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Vis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Dietrich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Dutton-Kneaves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Mccann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Subron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Bohrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Duquette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Hood | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Khatib | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Roldos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Schmitz | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 13 2016
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 8 nov. | |||||
| 9:00 PM | FLying Geese | 0:3 | YouOnlyLobOnce | Molson Stadium | |
| dimanche 6 nov. | |||||
| 10:00 AM | FLying Geese | 4:2 | Danger Noodles | Molson Stadium |
