11 (0-0-5)
Joueurs (24)
| # | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Chen | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Y. Zhao | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| R. Lin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| H. Wang | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| H. Ge | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Y. Guo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Y. Kang | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| R. Li | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Liu | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Wang | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Dong | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Wang | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Zhang | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Byun | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z. Lin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Zhao | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z. Jiang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Kim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X. Mi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Y. Wang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X. Yang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Liang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Z. Lin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Liu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mai 25 2016
Résultats précédents (5)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| lundi 23 mai | |||||
| 5:00 PM | CAC WAVE FC | 1:8 | ClassicXI | Molson West | |
| samedi 21 mai | |||||
| 9:00 PM | CAC WAVE FC | 3:4 | Just Tryna Kick It | Molson West | |
| mercredi 4 mai | |||||
| 5:15 PM | Joga Bonito (M) | 5:0 | CAC WAVE FC | Molson East | |
| dimanche 1 mai | |||||
| 5:00 PM | Killer Bees | 3:0 | CAC WAVE FC | Molson East | |
| samedi 30 avr. | |||||
| 3:00 PM | 2 Goals 1 Cup (OPB) (11v11) | 5:1 | CAC WAVE FC | Molson East |
