3 (3-0-2)
| J. Bergeron (Mars Ultor) marque 4 buts contre Thunderscrews (CRB)! |
| M. Mohammadi (Mars Ultor): performance de 3 buts contre A4 Effort! |
Joueurs (11)
| # | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Bergeron | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| H. Mohammadi | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| R. Cogo | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| A. Kolly | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| O. Corriveau | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| G. Gill | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Hebb | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Hunter | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| H. Dong | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Al-Saidi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Shaddick | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le juin 22 2016
Résultats précédents (5)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 22 juin | |||||
| 4:15 PM | Mars Ultor | 3:12 | Smooth Operators | Molson East | |
| lundi 20 juin | |||||
| 4:15 PM | Thunderscrews (CRB) | 2:8 | Mars Ultor | Molson East | |
| dimanche 19 juin | |||||
| 1:30 PM | Multiple Scoregasms (Par défaut) | 0:5 | Mars Ultor | Molson East | |
| samedi 18 juin | |||||
| 6:00 PM | Mars Ultor | 8:0 | A4Effort | Molson East | |
| mercredi 15 juin | |||||
| 5:15 PM | FLying Geese | 9:0 | Mars Ultor | Molson East |
